ПОРТАТИВНЫЙ СЧЕТЧИК
| Наименование | Параметр |
| Дисплей | 3 разряда |
| Скорость счета | 600 банкнот в минуту |
| Питание | 110-240 В ~ 50/60 Гц / AC/DC адаптер / 4 батарейки типа АА |
| Потребляемый ток | Не более 2 Вт |
| Габаритные размеры | 190х102х75 мм |
| Масса | 0,4 кг |
СЧЕТЧИК БАНКНОТ
| Наименование | Параметр |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Скорость счета | 1000 банкнот в минуту |
| Виды детекции | Оптическая плотность / Геометрические размеры / Целостность / Сдвоенность |
| Потребляемый ток | Не более 70 Вт |
| Габаритные размеры | 260х290х160 мм |
| Масса | 5,1 кг |
СЧЕТЧИК БАНКНОТ
проверка в УФ
| Наименование | Параметр |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Скорость счета | 1000 банкнот в минуту |
| Виды детекции | УФ люминесценция / Оптическая плотность / Геометрические размеры / Целостность / Сдвоенность |
| Потребляемый ток | Не более 70 Вт |
| Габаритные размеры | 260х290х160 мм |
| Масса | 5,1 кг |
СЧЕТЧИК БАНКНОТ
анализ антистоксовских защитных меток российских рублей выявляет 100% всех подделок
| Наименование | Параметр |
| Дисплей | светодиодный, красного свечения |
| Скорость счета | 1200 банкнот в минуту |
| Виды детекции | Антистокс-контроль / УФ люминесценция / Оптическая плотность / Геометрические размеры / Целостность / Сдвоенность |
| Потребляемый ток | Не более 40 Вт |
| Габаритные размеры | 261х238х232 мм |
| Масса | 5,3 кг |
СЧЕТЧИК БАНКНОТ
с определением номинала и подлинности банкнот
| Наименование | Параметр |
| Дисплей | жидкокристаллический, монохромный |
| Скорость счета | 600/1000/1500 банкнот в минуту |
| Виды детекции | Изображение в видимом спектре / ИК / УФ / Оптическая плотность / Геометрические размеры / Целостность / Сдвоенность |
| Потребляемый ток | Не более 60 Вт |
| Габаритные размеры | 290х240х270 мм |
| Масса | 4,2 кг |