АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТОР
для определения в автоматическом режиме подлинности банкнот российских рублей всех годов выпуска
| Наименование | Параметр |
| Скорость проверки | до 100 банкнот в минуту |
| Блок детекции | модуль интеллектуального антистокс-контроля, многодиапазонный CIS-сканер, магнитные датчики, УФ-датчик, встроенная система автоматического определения номинала и анализа признаков подлинности |
| Виды детекции | интеллектуальный антистокс-контроль / инфракрасный контроль / контроль оптического образа / контроль оптической плотности / ультрафиолетовый контроль / магнитный контроль / геометрический контроль |
| Дисплей | цветной жидкокристаллический с диагональю 5,6 см |
| Потребляемый ток | Не более 0,25 А |
| Габаритные размеры | 133х80х205 мм |
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТОР
мультивалютный
| Скорость проверки | 60 банкнот в минуту |
| Блок детекции | многодиапазонный CIS-сканер, встроенная система автоматического анализа типа валюты, номинала и признаков подлинности |
| Дисплей | цветной жидкокристаллический с диагональю 8,9 см |
| Потребляемый ток | Не более 0,25 А |
| Габаритные размеры | 115х104,5х86 мм |
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТОР
мультивалютный с аккумулятором
| Скорость проверки | 60 банкнот в минуту |
| Блок детекции | многодиапазонный CIS-сканер, встроенная система автоматического анализа типа валюты, номинала и признаков подлинности |
| Дисплей | цветной жидкокристаллический с диагональю 8,9 см |
| Потребляемый ток | Не более 0,25 А |
| Габаритные размеры | 115х104,5х86 мм |